สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
สแตนเลสหนา 0.3 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-01 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-011 | 400 | 400 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-012 | 500 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-013 | 600 | 600 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-014 | 800 | 800 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-015 | 1000 | 1000 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-016 | 1200 | 1200 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 0.4 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-02 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-021 | 400 | 400 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-022 | 500 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-023 | 600 | 600 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-024 | 800 | 800 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-025 | 1000 | 1000 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-026 | 1200 | 1200 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
สแตนเลสหนา 0.5 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-03 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-031 | 400 | 400 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-032 | 500 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-033 | 600 | 600 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-034 | 800 | 800 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-035 | 1000 | 1000 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-036 | 1200 | 1200 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น
SUS 304
สแตนเลสหนา 0.6 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-04 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-041 | 400 | 400 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-042 | 500 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-043 | 600 | 600 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-044 | 800 | 800 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-045 | 1000 | 1000 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-046 | 1200 | 1200 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
สแตนเลสหนา 0.7 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-05 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-051 | 400 | 400 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-052 | 500 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-053 | 600 | 600 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-054 | 800 | 800 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-055 | 1000 | 1000 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-056 | 1200 | 1200 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น
สเตนเลสSUS 304
สแตนเลสหนา 0.8 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-06 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-061 | 400 | 400 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-062 | 500 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-063 | 600 | 600 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-064 | 800 | 800 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-065 | 1000 | 1000 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-066 | 1200 | 1200 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น
สเตนเลสSUS 304
สแตนเลสหนา 1.0 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-07 | กว้าง (mm.) | ยาว (m.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-071 | 400 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-072 | 500 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-073 | 600 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-074 | 800 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-075 | 1000 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-076 | 1200 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
สแตนเลสหนา 1.2 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-08 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-081 | 400 | 400 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-082 | 500 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-083 | 600 | 600 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-084 | 800 | 800 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-085 | 1000 | 1000 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-086 | 1200 | 1200 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 430 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.3 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 3430-09 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-091 | 400 | 400 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-092 | 500 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-093 | 600 | 600 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-094 | 800 | 800 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-095 | 1000 | 1000 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-096 | 1200 | 1200 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
สแตนเลสหนา 0.4 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-10 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-101 | 400 | 400 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-102 | 500 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-103 | 600 | 600 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-104 | 800 | 800 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-105 | 1000 | 1000 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-106 | 1200 | 1200 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.5 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-11 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-111 | 400 | 400 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-112 | 500 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-113 | 600 | 600 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-114 | 800 | 800 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-115 | 1000 | 1000 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-116 | 1200 | 1200 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
สแตนเลสหนา 0.6 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-12 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-121 | 400 | 400 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-122 | 500 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-123 | 600 | 600 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-124 | 800 | 800 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-125 | 1000 | 1000 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-126 | 1200 | 1200 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.7 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-13 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-131 | 400 | 400 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-132 | 500 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-133 | 600 | 600 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-134 | 800 | 800 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-135 | 1000 | 1000 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-136 | 1200 | 1200 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
สแตนเลสหนา 0.8 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-14 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-141 | 400 | 400 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-142 | 500 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-143 | 600 | 600 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-144 | 800 | 800 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-145 | 1000 | 1000 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-146 | 1200 | 1200 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สเตนเลสหนา 1.0 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-15 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-151 | 400 | 400 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-152 | 500 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-153 | 600 | 600 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-154 | 800 | 800 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-155 | 1000 | 1000 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-156 | 1200 | 1200 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสเตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สเตนเลสหนา 1.2 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-16 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-161 | 400 | 400 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-162 | 500 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-163 | 600 | 600 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-164 | 800 | 800 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-165 | 1000 | 1000 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-166 | 1200 | 1200 | 1.2 |